Josef Novák

User Image Email: Zobrazí se po přihlášení
Telefon: Zobrazí se po přihlášení
Bydliště: Zobrazí se po přihlášení


Kolo Domácí Host Výsledek Čas utkání Místo konání
5L_o5 Josef Novák (36) - Martin Štěpánek (38) 5:7, 0:6 07.09.2022 18:00
5L_o5-8 Josef Novák (36) - Michal Hrtáň (40) 7:6, 6:2 18.08.2022 16:00
10. Josef Novák (39) - Daniel Bechný (42) 5:7, 6:4, 0:6 01.08.2022 18:00
9. Libor Novák (45) - Josef Novák (40) 0:6, 0:6 19.07.2022 16:00
8. Josef Novák (40) - Michal Kubíček (41) 6:4, 7:5 13.07.2022 16:00
7. Josef Novák (43) - Martin Štěpánek (38) 2:6, 1:6 30.06.2022 16:00
6. Ivan Mikulenčák (42) - Josef Novák (43) 1:6, 2:6 22.06.2022 16:00
5. Josef Novák (44) - Tomáš Kopecký (42) 2:6, 1:6 05.06.2022 15:00
4. Josef Novák (45) - Patrik Mikuda (47) 6:1, 6:2 01.06.2022 16:00
3. Kvído Lee (52) - Josef Novák (47) 4:6, 2:6 29.05.2022 10:00
2. Jan Kasanický (56) - Josef Novák (51) 0:6, 0:6 16.05.2022 17:00
1. Milan Olšák (48) - Josef Novák (51) 0:6, 0:6 13.05.2022 17:00
5L_ČF Josef Novák (36) - Jan Martinek (37) Kontumace 0:2