Aktuálně
| Kolo | Domácí | Host | Výsledek | Termín utkání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Kubíček F./Novotný D. (4) | - | Křůpala R./Ovčačík P. (3) | 6:1, 6:3 | 18.02.2026 19:30 |
| 9. | Snoza P./Hasalík J. (24) | - | Kubíček M./Šnajdr R. (17) | 3:6, 0:6 | 18.02.2026 19:00 |
| 9. | Kašpar L./Kašparová R. (16) | - | Halamíčková Z./Palátová K. (9) | 6:4, 6:2 | 16.02.2026 19:00 |
| 9. | Matoušek T./Horák Z. (7) | - | Sukaný P./Sukaný P. (12) | 7:5, 6:2 | 12.02.2026 19:30 |
| 9. | Daňko V./Daňko O. (22) | - | Riedl J./Fojt J. (18) | 0:6, 4:6 | 10.02.2026 18:00 |
| Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Ress L./Stejskal R. (15) | - | Kramný L./Mikula J. (13) | 19.02.2026 18:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 9. | Kubját R./Skalka J. (6) | - | Linduška A./Doležal O. (5) | 19.02.2026 19:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 9. | Pavelka A./Koutná J. (21) | - | Hrtáň M./Riedl J. (19) | 22.02.2026 12:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 9. | Mikulenčák I./Václavík P. (20) | - | Jonáš M./Matyščák A. (14) | 22.02.2026 17:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 9. | Janča M./Vlach O. (11) | - | Guráš M./Bezloja R. (10) | 22.02.2026 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
Všechny zápasy ATL Vsetín se hrají s míči