Aktuálně
| Kolo | Domácí | Host | Výsledek | Termín utkání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Pavel Tichánek (46) | - | Kvído Lee (44) | 6:0, 2:6, 6:7 | 19.05.2026 17:00 |
| 3. | Radek Stejskal (18) | - | Petr Navláčil (15) | 5:7, 6:2, 1:6 | 19.05.2026 17:00 |
| 3. | Martin Štěpánek (19) | - | Ondřej Janásek (12) | 4:6, 1:6 | 19.05.2026 17:00 |
| 3. | Leoš Ress (13) | - | Josef Mikula (8) | 6:4, 1:6, 5:7 | 19.05.2026 17:00 |
| 3. | Petr Šulák (29) | - | Přemysl Člupný (27) | 6:4, 2:6, 2:6 | 19.05.2026 17:00 |
| Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Tadeáš Kovář (33) | - | Ondrušík Jan (30) | 20.05.2026 16:00 | Kurty u městské sportovní haly Rožnov pod Radhoštěm (49.46478004094854, 18.162666185260136) |
| 3. | Daniel Novotný (7) | - | Roman Vilímek (1) | 20.05.2026 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
| 3. | Radek Štekl (50) | - | Roman Vavřín (48) | 20.05.2026 17:00 | OHRADA Vsetín (49.3254442N, 17.9996667E) |
| 3. | Vojtěch Změlík (55) | - | Jakub Stolař (53) | 21.05.2026 09:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
| 3. | Vojtěch Havlík (35) | - | Ivan Mikulenčák (31) | 21.05.2026 10:00 | Kurty v Zašové (49.4689097N, 18.0386356E) |
Všechny zápasy ATL Vsetín se hrají s míči