Aktuálně
| Kolo | Domácí | Host | Výsledek | Termín utkání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Kubját R./Skalka J. (3) | - | Trefil V./Kubíček M. (7) | 6:2, 6:7, 3:6 | 19.11.2026 19:00 |
| 3. | Kubíček F./Novotný D. (1) | - | Matoušek T./Horák Z. (4) | 2:6, 6:3, 6:1 | 19.11.2026 18:00 |
| 3. | Kašpar L./Kašparová R. (15) | - | Ovčačík P./Neumanová N. (13) | 1:6, 1:6 | 19.11.2026 16:00 |
| 3. | Janča M./Sobotka L. (6) | - | Sukaný P./Sukaný P. (5) | 6:1, 6:3 | 18.11.2026 19:30 |
| 3. | Guráš M./Bezloja R. (8) | - | Jonáš M./Matyščák A. (11) | 6:4, 7:6 | 17.11.2026 16:00 |
| Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Jančálek J./Změlík V. (25) | - | Mičola J./Valenta B. (22) | 21.11.2026 10:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 3. | Trefil V./Trefilová J. (24) | - | Hrdý T./Pavelková Ž. (23) | 25.11.2026 18:30 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Trefil V./Kubíček M. (4) | - | Matoušek T./Horák Z. (5) | 26.11.2026 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 3. | Křůpala R./Křůpala T. (16) | - | Hrtáň M./Riedl J. (12) | 29.11.2026 15:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 3. | Mikulenčák I./Václavík P. (17) | - | Snoza P./Hasalík J. (19) | 29.11.2026 15:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
Všechny zápasy ATL Vsetín se hrají s míči