Nejbližší zápasy
Zápasy s naplánovaným datem utkání.
| Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Matoušek T./Horák Z. (13) | - | Guráš M./Bezloja R. (11) | 03.12.2025 19:30 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Hrtáň M./Riedl J. (18) | - | Daňko V./Daňko O. (21) | 04.12.2025 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Linduška A./Doležal O. (3) | - | Sukaný P./Sukaný P. (10) | 04.12.2025 19:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Hrdý T./Pavelková Ž. (23) | - | Pavelka A./Koutná J. (20) | 05.12.2025 12:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Kovář T./Frňka V. (28) | - | Hromada D./Barabáš J. (24) | 05.12.2025 19:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 4. | Kubíček F./Novotný D. (6) | - | Kubját R./Skalka J. (9) | 07.12.2025 17:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 4. | Riedl J./Fojt J. (16) | - | Kašpar L./Kašparová R. (19) | 09.12.2025 19:00 | Kurt č.1 (Sportcentrum Bobrky) |
| 5. | Ress L./Stejskal R. (14) | - | Matoušek T./Horák Z. (8) | 11.12.2025 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Křůpala R./Ovčačík P. (5) | - | Maléř D./Masařík R. (2) | 12.12.2025 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Člupný P./Kopřivová M. (27) | - | Trefil V./Trefilová J. (25) | 14.12.2025 17:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Janča M./Vlach O. (7) | - | Halamíčková Z./Palátová K. (8) | 14.12.2025 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Mičola J./Havel L. (29) | - | Snoza P./Hasalík J. (26) | 14.12.2025 18:30 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 5. | Kovář T./Frňka V. (27) | - | Hrdý T./Pavelková Ž. (25) | 21.12.2025 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 5. | Člupný P./Kopřivová M. (28) | - | Hromada D./Barabáš J. (26) | 28.12.2025 17:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 5. | Mikulenčák I./Václavík P. (21) | - | Pavelka A./Koutná J. (20) | 28.12.2025 17:56 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 5. | Kubját R./Skalka J. (13) | - | Sukaný P./Sukaný P. (10) | 28.12.2025 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 5. | Janča M./Vlach O. (7) | - | Maléř D./Masařík R. (2) | 28.12.2025 22:46 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 5. | Riedl J./Fojt J. (16) | - | Kramný L./Mikula J. (15) | 28.12.2025 23:59 | OHRADA Vsetín (49.3254442N, 17.9996667E) |
| 5. | Hrtáň M./Riedl J. (19) | - | Kašpar L./Kašparová R. (17) | 28.12.2025 23:59 | OHRADA Vsetín (49.3254442N, 17.9996667E) |
Zápasy tohoto a následujícího kola, které ještě nemají naplánovaný datum utkání.
| Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Guráš M./Bezloja R. (12) | - | Jonáš M./Matyščák A. (9) | Zápas se musí odehrát do 28.12.2025 |
| 5. | Křůpala R./Ovčačík P. (4) | - | Barabáš J./Divín D. (1) | Zápas se musí odehrát do 28.12.2025 |
| 5. | Kubíček F./Novotný D. (6) | - | Linduška A./Doležal O. (3) | Zápas se musí odehrát do 28.12.2025 |