Výsledky

Přehled zápasů, které byly odehrány v posledních dnech (cca 14 dní).

Kolo Domácí Host Výsledek Termín utkání
9. Tadeáš Kovář - Michal Velička 0:6, 2:6 14.07.2025 17:00
8. Michal Tkadlec - Stanislav Večeřa 4:6, 2:6 14.07.2025 17:00
9. Richard Kubját - Petr Gola 2:6, 6:7 14.07.2025 16:30
9. Martin Jonáš - Josef Novák 1:6, 2:6 14.07.2025 15:30
8. Michal Velička - Adam Pecháček 4:6, 6:4, 6:4 13.07.2025 17:00
8. Vojtěch Havlík - Stanislav Barabáš 4:6, 5:7 13.07.2025 15:00
8. Michal Hrňa - Lukáš Kramný 6:2, 5:7, 6:3 11.07.2025 17:00
8. Jan Rafaj - Jan Kasanický 6:4, 4:4 (skreč Jan Kasanický) 11.07.2025 17:00
8. Roman Vilímek - Richard Kubját 6:1, 6:2 11.07.2025 16:00
8. Romana Kašparová - Petr Václavík 6:3, 3:6, 6:3 10.07.2025 18:00
8. Daniel Hruška - Jan Syrový 2:6, 1:6 10.07.2025 17:00
8. Ludvík Kašpar - Jakub Skalka 6:3, 3:6, 1:6 10.07.2025 17:00
8. Jakub Barabáš - Filip Kubíček 6:4, 1:6, 6:1 10.07.2025 16:30
8. Josef Laža - Ondřej Janásek 6:7, 2:6 10.07.2025 10:00
8. Leoš Ress - Josef Mikula 6:3, 3:6, 5:7 07.07.2025 17:00
9. Přemysl Člupný - Jakub Skalka 6:7, 5:7 07.07.2025 14:12
8. Matěj Změlík - Viktor Németh 6:3, 6:4 06.07.2025 10:00
8. Jaromír Linduška - Kvído Lee 3:6, 2:6 06.07.2025 10:00
7. Petr Václavík - Vojtěch Havlík Zrušeno pro nezadání výsledku. 04.07.2025 17:00
7. Přemysl Člupný - Jiří Mišun 4:6, 4:6 04.07.2025 08:03
8. Michal Hrtáň - Zuz Halamíčková 1:6, 2:6 02.07.2025 17:00
8. Tomáš Matoušek - Radek Bilík 6:0, 6:4 02.07.2025 17:00
8. Tadeáš Kovář - Pavel Řehák 3:6, 3:6 02.07.2025 17:00
8. Radek Stejskal - Zdeněk Horák 4:6, 7:5, 6:4 02.07.2025 17:00
7. Jakub Stolař - Jan Syrový 6:4, 6:7, 2:6 02.07.2025 17:00
7. Martin Jonáš - Zdeněk Sluka 0:0, 0:0 (skreč Zdeněk Sluka) 02.07.2025 15:00
7. Josef Laža - Martin Štěpánek 2:6, 6:4, 6:4 01.07.2025 18:00
8. Petr Šulák - Přemysl Člupný 6:1, 6:2 01.07.2025 17:00
7. Jan Kasanický - Michal Tkadlec 6:4, 6:1 01.07.2025 17:00
7. Jan Podešva - Jakub Barabáš 6:0, 6:2 30.06.2025 16:00
8. Petr Gola - Aleš Linduška 6:3, 6:3 30.06.2025 09:00