Jan Martinek

User Image Email: Zobrazí se po přihlášení
Telefon: Zobrazí se po přihlášení
Bydliště: Zobrazí se po přihlášení


Kolo Domácí Host Výsledek Čas utkání Místo konání
5L_o3 Jan Martinek (37) - Stanislav Barabáš (39) 6:1, 5:7, 6:0 06.09.2022 17:00
5L_SF Pavel Hořelka (33) - Jan Martinek (37) 6:2, 4:6, 5:4 (skreč Jan Martinek) 27.08.2022 17:00
8. Libor Novák (43) - Jan Martinek (37) 7:6, 6:2 12.07.2022 17:00
7. Jan Martinek (35) - Pavel Hořelka (34) 6:4, 6:4 02.07.2022 17:00
6. Tomáš Kopecký (40) - Jan Martinek (35) 6:4, 6:3 27.06.2022 17:00
3. Jan Martinek (33) - Katka Palátová (30) 1:6, 3:6 29.05.2022 17:00
2. Jan Martinek (36) - Martin Štěpánek (35) 6:4, 4:6, 4:6 20.05.2022 17:00
1. Michal Kubíček (38) - Jan Martinek (36) 3:6, 1:6 11.05.2022 17:00
5L_ČF Josef Novák (36) - Jan Martinek (37) Kontumace 0:2