Singly 2025
# | Hráči | Počet bodů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Barabáš | 0,00 | ||||||||||
1. | Richard Kubját | 0,00 | ||||||||||
1. | Petr Gola | 0,00 | ||||||||||
1. | Robert Cyrzyk | 0,00 | ||||||||||
1. | Barbora Sadílková | 0,00 | ||||||||||
1. | Jiří Mičola | 0,00 | ||||||||||
1. | Roman Vilímek | 0,00 | ||||||||||
1. | Lukáš Kramný | 0,00 | ||||||||||
1. | Radek Stejskal | 0,00 | ||||||||||
1. | Jan Syrový | 0,00 | ||||||||||
1. | Martin Janča | 0,00 | ||||||||||
1. | Aleš Linduška | 0,00 | ||||||||||
1. | Jakub Skalka | 0,00 | ||||||||||
1. | Tadeáš Kovář | 0,00 | ||||||||||
1. | Radek Štekl | 0,00 | ||||||||||
1. | Josef Mikula | 0,00 | ||||||||||
1. | Michal Velička | 0,00 | ||||||||||
1. | Daniel Hruška | 0,00 | ||||||||||
1. | Martin Jonáš | 0,00 | ||||||||||
1. | Jaromír Linduška | 0,00 | ||||||||||
1. | Leoš Ress | 0,00 | ||||||||||
1. | Petr Šulák | 0,00 | ||||||||||
1. | Roman Vavřín | 0,00 | ||||||||||
1. | Michal Hrtáň | 0,00 | ||||||||||
1. | Stanislav Barabáš | 0,00 | ||||||||||
1. | Radim Křůpala | 0,00 |
D
|
|||||||||
1. | Filip Kubíček | 0,00 | ||||||||||
1. | Zdeněk Horák | 0,00 | ||||||||||
1. | Josef Novák | 0,00 | ||||||||||
1. | Kvído Lee | 0,00 | ||||||||||
1. | Jakub Stolař | 0,00 | ||||||||||
1. | Zdeněk Sluka | 0,00 | ||||||||||
1. | Matěj Změlík | 0,00 | ||||||||||
1. | Vojtěch Havlík | 0,00 | ||||||||||
1. | Martin Štěpánek | 0,00 | ||||||||||
1. | Tomáš Matoušek | 0,00 |
V
Výhra 2:0D
DovolenáV
Výhra 2:1X
Kontumační výsledek z důvodu nezadání výsledku P
Prohra 0:2-
Bez zápasuP
Prohra 1:2"nevyplněno" = k dispozici
?
Domluvený zápas - výsledek zatím není znám