Singly 2024



Zápasy s naplánovaným datem utkání.

Kolo Domácí Host Čas utkání Místo konání
3. Tadeáš Kovář (61) - Radek Štekl (57) 22.05.2024 17:00 Golf Rožnov pod Radhoštěm (49,46682° S, 18,17259° V)
3. Michal Kubíček (27) - Richard Kubját (23) 22.05.2024 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
3. Matěj Změlík (65) - Petr Němec (60) 22.05.2024 17:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
3. Jiří Mičola (66) - Jan Vlkovský (63) 22.05.2024 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
3. Josef Mikula (16) - David Leckéši (11) 23.05.2024 17:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
3. Leoš Ress (19) - Ondřej Mišun (13) 23.05.2024 18:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
3. Jakub Halamíček (69) - Jakub Stolař (67) 24.05.2024 10:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
3. Jan Podešva (4) - Daniel Novotný (12) 24.05.2024 10:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
3. Jana Trefilová (73) - Daniel Hruška (68) 24.05.2024 14:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
3. Jaromír Linduška (70) - Barbora Sadílková (71) 24.05.2024 16:00 Kurty v Zašové (49.4689097N, 18.0386356E)
3. Tomáš Kocourek (44) - Stanislav Barabáš (40) 24.05.2024 16:00 Kurt v Huslenkách (49.3034019N, 18.0955528E)
3. Lukáš Frňka (38) - Ludvík Kašpar (36) 24.05.2024 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
3. Petr Ovčačík (17) - Martin Janča (9) 24.05.2024 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
3. Jaroslav Jančálek (59) - Richard Vaněk (54) 25.05.2024 15:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
3. Pavel Řehák (33) - Martin Štěpánek (28) 25.05.2024 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
3. Vlastimil Rapant (72) - Kvído Lee (64) 26.05.2024 07:15 Kurty v Karolínce (49.3521472N, 18.2499153E)
3. Přemysl Člupný (56) - Vojtěch Havlík (55) 26.05.2024 09:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
3. Jiří Turanský (35) - Ivan Mikulenčák (34) 26.05.2024 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
3. Lukáš Kramný (31) - Zuz Halamíčková (26) 26.05.2024 17:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
3. Petr Navláčil (21) - Josef Laža (14) 26.05.2024 17:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
3. Patrik Mikuda (43) - Michal Hrňa (37) 26.05.2024 18:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
3. Roman Vavřín (53) - Stanislav Večeřa (51) 26.05.2024 19:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
4. Přemysl Člupný (57) - Tadeáš Kovář (60) 27.05.2024 15:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
4. Jakub Stolař (67) - Jiří Mičola (66) 27.05.2024 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
4. Aleš Linduška (4) - Roman Vilímek (3) 27.05.2024 17:30 Kurty v Zašové (49.4689097N, 18.0386356E)
4. Petr Ovčačík (14) - Martin Skýpala (11) 29.05.2024 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
4. Petr Šulák (50) - Adam Pecháček (44) 29.05.2024 17:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
4. Leoš Ress (18) - Josef Mikula (13) 30.05.2024 17:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
4. Petr Němec (59) - Romana Kašparová (56) 30.05.2024 17:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
4. Jakub Barabáš (6) - David Leckéši (12) 31.05.2024 12:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
4. Robert Cyrzyk (7) - Martin Janča (10) 04.06.2024 17:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
4. Jiří Mišun (48) - Patrik Mikuda (42) 05.06.2024 10:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
4. Radek Štekl (54) - Stanislav Večeřa (52) 05.06.2024 17:00 OHRADA Vsetín (49.3254442N, 17.9996667E)
4. Michal Kubíček (31) - Lukáš Kramný (29) 05.06.2024 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
4. Zuz Halamíčková (24) - Zdeněk Sluka (19) 05.06.2024 17:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
4. Roman Vavřín (55) - Richard Vaněk (53) 05.06.2024 17:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
4. Martin Jonáš (27) - Josef Novák (22) 05.06.2024 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
4. Lukáš Plšek (8) - Vladislav Trefil (5) 05.06.2024 18:00 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)
4. Lukáš Frňka (38) - Jiří Turanský (37) 05.06.2024 22:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
4. Jaroslav Riedl (21) - Radek Bilík (15) 05.06.2024 23:59 ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E)

Zápasy tohoto a následujícího kola, které ještě nemají naplánovaný datum utkání.

Kolo Domácí Host Čas utkání
4. Matěj Změlík (65) - Jaroslav Jančálek (61) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Katka Palátová (30) - Richard Kubját (28) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Jakub Halamíček (70) - Michal Tkadlec (62) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Martin Spáčil (47) - Stanislav Barabáš (40) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Radek Stejskal (25) - Filip Kubíček (26) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Martin Štěpánek (32) - Ivan Mikulenčák (33) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Kvído Lee (64) - Jan Vlkovský (63) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Michal Hrtáň (45) - Tomáš Kocourek (41) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Ondřej Mišun (16) - Daniel Novotný (9) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Jaromír Linduška (71) - Daniel Hruška (68) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Barbora Sadílková (73) - Vlastimil Rapant (72) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.
4. Ludvík Kašpar (34) - Pavel Řehák (36) Zápas se musí odehrát do 05.06.2024. Zápas musí mít zapsaný termín do 27.05.2024 23:59.