Debly 2025/2026



Zápasy s naplánovaným datem utkání.

Kolo Domácí Host Čas utkání Místo konání
7. Sukaný P./Sukaný P. (10) - Kubíček F./Novotný D. (7) 15.01.2026 18:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
7. Kubját R./Skalka J. (15) - Jonáš M./Matyščák A. (11) 16.01.2026 18:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
7. Janča M./Vlach O. (8) - Křůpala R./Ovčačík P. (3) 19.01.2026 19:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
7. Mikulenčák I./Václavík P. (22) - Daňko V./Daňko O. (23) 20.01.2026 18:00 Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E)
7. Matoušek T./Horák Z. (5) - Maléř D./Masařík R. (2) 22.01.2026 18:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
7. Guráš M./Bezloja R. (13) - Hrtáň M./Riedl J. (16) 22.01.2026 19:30 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
7. Pavelka A./Koutná J. (18) - Kramný L./Mikula J. (17) 25.01.2026 11:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
7. Člupný P./Kopřivová M. (26) - Trefil V./Trefilová J. (24) 25.01.2026 16:38 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
7. Linduška A./Doležal O. (4) - Barabáš J./Divín D. (1) 25.01.2026 16:39 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
7. Kubíček M./Šnajdr R. (20) - Riedl J./Fojt J. (14) 25.01.2026 17:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
7. Snoza P./Hasalík J. (25) - Hrdý T./Pavelková Ž. (27) 25.01.2026 18:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
8. Ress L./Stejskal R. (14) - Hrtáň M./Riedl J. (17) 02.02.2026 19:00 Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E)
8. Kubíček M./Šnajdr R. (19) - Kašpar L./Kašparová R. (18) 04.02.2026 19:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
8. Guráš M./Bezloja R. (10) - Kubját R./Skalka J. (8) 08.02.2026 17:37 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
8. Křůpala R./Ovčačík P. (3) - Barabáš J./Divín D. (1) 08.02.2026 18:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
8. Janča M./Vlach O. (9) - Linduška A./Doležal O. (4) 08.02.2026 18:00 DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E)
8. Mikulenčák I./Václavík P. (20) - Kramný L./Mikula J. (16) 08.02.2026 18:00 Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E)

Zápasy tohoto a následujícího kola, které ještě nemají naplánovaný datum utkání.

Kolo Domácí Host Čas utkání
8. Halamíčková Z./Palátová K. (13) - Sukaný P./Sukaný P. (11) Zápas se musí odehrát do 08.02.2026. Zápas musí mít zapsaný termín do 26.01.2026 23:59.
8. Riedl J./Fojt J. (15) - Jonáš M./Matyščák A. (12) Zápas se musí odehrát do 08.02.2026. Zápas musí mít zapsaný termín do 26.01.2026 23:59.