Debly 2025/2026
# | Hráči | Počet bodů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barabáš J./Divín D. | 0,00 | |||||||||
1. | Spáčil M./Daňko V. | 0,00 | |||||||||
1. | Kubját R./Skalka J. | 0,00 | |||||||||
1. | Linduška A./Doležal O. | 0,00 | |||||||||
1. | Krupa M./Korytár L. | 0,00 | |||||||||
1. | Kramný L./Mikula J. | 0,00 | |||||||||
1. | Ress L./Stejskal R. | 0,00 | |||||||||
1. | Trefil V./Trefilová J. | 0,00 | |||||||||
1. | Kašpar L./Kašparová R. | 0,00 | |||||||||
1. | Snoza P./Hasalík J. | 0,00 | |||||||||
1. | Jonáš M./Matyščák A. | 0,00 | |||||||||
1. | Mičola J./Havel L. | 0,00 | |||||||||
1. | Člupný P./Kopřivová M. | 0,00 |
V
Výhra 2:0D
DovolenáV
Výhra 2:1X
Kontumační výsledek z důvodu nezadání výsledku P
Prohra 0:2-
Bez zápasuP
Prohra 1:2"nevyplněno" = k dispozici
?
Domluvený zápas - výsledek zatím není znám