Aktuálně
Kolo | Domácí | Host | Výsledek | Termín utkání | |
---|---|---|---|---|---|
8. | Jan Rafaj (46) | - | Jan Kasanický (49) | 6:4, 4:4 (skreč Jan Kasanický) | 11.07.2025 17:00 |
8. | Michal Hrňa (21) | - | Lukáš Kramný (20) | 6:2, 5:7, 6:3 | 11.07.2025 17:00 |
8. | Roman Vilímek (5) | - | Richard Kubját (8) | 6:1, 6:2 | 11.07.2025 16:00 |
8. | Romana Kašparová (45) | - | Petr Václavík (40) | 6:3, 3:6, 6:3 | 10.07.2025 18:00 |
8. | Ludvík Kašpar (34) | - | Jakub Skalka (31) | 6:3, 3:6, 1:6 | 10.07.2025 17:00 |
Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
---|---|---|---|---|---|
8. | Vojtěch Havlík (39) | - | Stanislav Barabáš (41) | 13.07.2025 15:00 | Kurty v Zašové (49.4689097N, 18.0386356E) |
8. | Michal Velička (42) | - | Adam Pecháček (36) | 13.07.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
8. | Michal Tkadlec (43) | - | Stanislav Večeřa (37) | 14.07.2025 17:00 | OHRADA Vsetín (49.3254442N, 17.9996667E) |
9. | Petr Šulák (35) | - | Michal Hrtáň (31) | 15.07.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
9. | Tadeáš Kovář (45) | - | Michal Velička (43) | 16.07.2025 17:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
Všechny zápasy ATL Vsetín se hrají s míči