Aktuálně
| Kolo | Domácí | Host | Výsledek | Termín utkání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ovčačík P./Neumanová N. (13) | - | Hrtáň M./Riedl J. (12) | 6:2, 6:2 | 05.11.2026 19:00 |
| 2. | Kubíček F./Novotný D. (2) | - | Kubját R./Skalka J. (4) | 6:2, 6:3 | 05.11.2026 19:00 |
| 2. | Trefil V./Trefilová J. (22) | - | Daňko V./Daňko O. (18) | 4:6, 1:6 | 05.11.2026 18:00 |
| 2. | Kubíček M./Kubíčková J. (20) | - | Snoza P./Hasalík J. (19) | 3:6, 3:6 | 04.11.2026 19:30 |
| 2. | Riedl J./Fojt J. (7) | - | Jonáš M./Matyščák A. (9) | 6:2, 6:7, 6:0 | 03.11.2026 18:00 |
| Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Mičola J./Valenta B. (24) | - | Linduška A./Linduška J. (16) | 06.11.2026 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 2. | Jančálek J./Změlík V. (25) | - | Hrdý T./Pavelková Ž. (23) | 08.11.2026 10:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 3. | Ress L./Stejskal R. (10) | - | Riedl J./Fojt J. (9) | 09.11.2026 19:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 2. | Barabáš J./Vilímek R. (1) | - | Sukaný P./Sukaný P. (8) | 12.11.2026 19:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 2. | Pavelka A./Koutná J. (21) | - | Kašpar L./Kašparová R. (14) | 15.11.2026 10:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
Všechny zápasy ATL Vsetín se hrají s míči