Aktuálně
| Kolo | Domácí | Host | Výsledek | Termín utkání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Matoušek T./Horák Z. (11) | - | Halamíčková Z./Palátová K. (5) | 7:5, 6:4 | 27.11.2025 18:00 |
| 3. | Mikulenčák I./Václavík P. (20) | - | Hrtáň M./Riedl J. (22) | 6:1, 4:6, 3:6 | 27.11.2025 17:00 |
| 3. | Riedl J./Fojt J. (15) | - | Jonáš M./Matyščák A. (13) | 5:7, 5:7 | 26.11.2025 19:00 |
| 3. | Trefil V./Trefilová J. (25) | - | Hromada D./Barabáš J. (21) | 6:4, 6:3 | 26.11.2025 15:00 |
| 3. | Daňko V./Daňko O. (24) | - | Snoza P./Hasalík J. (26) | 0:6, 1:6 | 25.11.2025 18:00 |
| Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Ress L./Stejskal R. (14) | - | Jonáš M./Matyščák A. (12) | 02.12.2025 17:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 4. | Kubíček M./Šnajdr R. (17) | - | Kramný L./Mikula J. (15) | 03.12.2025 19:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Matoušek T./Horák Z. (13) | - | Guráš M./Bezloja R. (11) | 03.12.2025 19:30 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Hrtáň M./Riedl J. (18) | - | Daňko V./Daňko O. (21) | 04.12.2025 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 4. | Riedl J./Fojt J. (16) | - | Kašpar L./Kašparová R. (19) | 09.12.2025 19:00 | Kurt č.1 (Sportcentrum Bobrky) |
Všechny zápasy ATL Vsetín se hrají s míči