Aktuálně
| Kolo | Domácí | Host | Výsledek | Termín utkání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Snoza P./Hasalík J. (25) | - | Hrdý T./Pavelková Ž. (27) | 6:2, 6:1 | 23.01.2026 18:00 |
| 7. | Guráš M./Bezloja R. (13) | - | Hrtáň M./Riedl J. (16) | 4:6, 6:3, 7:6 | 22.01.2026 19:30 |
| 7. | Matoušek T./Horák Z. (5) | - | Maléř D./Masařík R. (2) | 6:4, 2:6, 2:6 | 22.01.2026 18:00 |
| 7. | Mikulenčák I./Václavík P. (22) | - | Daňko V./Daňko O. (23) | 6:1, 7:6 | 20.01.2026 18:00 |
| 7. | Pavelka A./Koutná J. (18) | - | Kramný L./Mikula J. (17) | 3:6, 0:6 | 18.01.2026 17:00 |
| Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Matoušek T./Horák Z. (7) | - | Krupa M./Korytár L. (6) | 29.01.2026 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 8. | Ress L./Stejskal R. (14) | - | Hrtáň M./Riedl J. (17) | 02.02.2026 19:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 8. | Riedl J./Fojt J. (15) | - | Jonáš M./Matyščák A. (12) | 04.02.2026 18:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 8. | Kubíček M./Šnajdr R. (19) | - | Kašpar L./Kašparová R. (18) | 04.02.2026 19:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 8. | Guráš M./Bezloja R. (10) | - | Kubját R./Skalka J. (8) | 04.02.2026 19:30 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
Všechny zápasy ATL Vsetín se hrají s míči