Aktuálně
| Kolo | Domácí | Host | Výsledek | Termín utkání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Kašpar L./Kašparová R. (19) | - | Pavelka A./Koutná J. (18) | 7:5, 6:3 | 02.01.2026 18:00 |
| 6. | Riedl J./Fojt J. (16) | - | Guráš M./Bezloja R. (14) | 5:7, 5:7 | 30.12.2025 19:00 |
| 6. | Kubját R./Skalka J. (11) | - | Ress L./Stejskal R. (9) | 6:2, 6:4 | 28.12.2025 17:30 |
| 5. | Člupný P./Kopřivová M. (28) | - | Hromada D./Barabáš J. (26) | 6:0, 6:2 | 28.12.2025 11:00 |
| 5. | Janča M./Vlach O. (7) | - | Maléř D./Masařík R. (2) | 2:6, 1:6 | 25.12.2025 08:00 |
| Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Barabáš J./Divín D. (1) | - | Maléř D./Masařík R. (4) | 05.01.2026 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 7. | Ress L./Stejskal R. (9) | - | Halamíčková Z./Palátová K. (12) | 05.01.2026 19:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 7. | Kovář T./Frňka V. (21) | - | Kašpar L./Kašparová R. (19) | 05.01.2026 19:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 6. | Jonáš M./Matyščák A. (13) | - | Halamíčková Z./Palátová K. (10) | 06.01.2026 17:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 6. | Kovář T./Frňka V. (21) | - | Kubíček M./Šnajdr R. (20) | 07.01.2026 19:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
Všechny zápasy ATL Vsetín se hrají s míči