Aktuálně
| Kolo | Domácí | Host | Výsledek | Termín utkání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Kubját R./Skalka J. (11) | - | Ress L./Stejskal R. (9) | 6:2, 6:4 | 28.12.2025 17:30 |
| 5. | Člupný P./Kopřivová M. (28) | - | Hromada D./Barabáš J. (26) | 6:0, 6:2 | 28.12.2025 11:00 |
| 5. | Janča M./Vlach O. (7) | - | Maléř D./Masařík R. (2) | 2:6, 1:6 | 25.12.2025 08:00 |
| 5. | Kovář T./Frňka V. (27) | - | Hrdý T./Pavelková Ž. (25) | 7:5, 6:7, 7:6 | 21.12.2025 18:00 |
| 5. | Mikulenčák I./Václavík P. (21) | - | Pavelka A./Koutná J. (20) | 6:7, 6:3, 6:2 | 21.12.2025 13:00 |
| Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Riedl J./Fojt J. (16) | - | Guráš M./Bezloja R. (14) | 30.12.2025 19:00 | Sportcentrum Bobrky Vsetín (49.3638767N, 17.9557831E) |
| 6. | Kovář T./Frňka V. (21) | - | Kubíček M./Šnajdr R. (20) | 07.01.2026 19:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 6. | Kubíček F./Novotný D. (7) | - | Matoušek T./Horák Z. (6) | 08.01.2026 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 6. | Člupný P./Kopřivová M. (28) | - | Daňko V./Daňko O. (25) | 11.01.2026 07:34 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
| 6. | Mikulenčák I./Václavík P. (22) | - | Trefil V./Trefilová J. (23) | 11.01.2026 16:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
Všechny zápasy ATL Vsetín se hrají s míči